黄色片网站免费看_omofun 动漫在线观看_午夜精品网_视频在线中文字幕_男人久久天堂_一级大片在线观看

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭配套產品 > 管帽-封頭 >

管帽-封頭

鍛制管件
管箍價格表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準管件常年現貨
描述:聯系站長免費領取管件標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情

    滄州信益專業生產, 價格只是參考,實際購買價格以實際報價為準。
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 承插管箍 1/2 15 3000LB 5.00  6.00  11.00  21.00  19.00  21.00  22.00  25.00 
    2 承插管箍 1/2 15 6000LB 6.00  8.00  14.00  26.00  24.00  26.00  28.00  31.00 
    9 承插管箍 3/4 20 3000LB 6.00  7.00  14.00  25.00  24.00  25.00  26.00  33.00 
    10 承插管箍 3/4 20 6000LB 8.00  9.00  18.00  31.00  30.00  31.00  32.00  41.00 
    17 承插管箍 1 25 3000LB 9.00  11.00  22.00  40.00  38.00  40.00  42.00  57.00 
    18 承插管箍 1 25 6000LB 11.00  14.00  28.00  50.00  48.00  50.00  53.00  71.00 
    25 承插管箍 1.25 32 3000LB 13.00  15.00  27.00  49.00  47.00  49.00  51.00  71.00 
    26 承插管箍 1.25 32 6000LB 16.00  19.00  34.00  61.00  59.00  61.00  63.00  89.00 
    33 承插管箍 1.5 40 3000LB 14.00  16.00  34.00  69.00  66.00  69.00  73.00  92.00 
    34 承插管箍 1.5 40 6000LB 18.00  20.00  43.00  86.00  83.00  86.00  91.00  115.00 
    41 承插管箍 2 50 3000LB 23.10  26.40  68.20  113.30  107.80  113.30  118.80  169.40 
    42 承插管箍 2 50 6000LB 28.60  33.00  83.60  141.90  135.30  141.90  148.50  212.30 
    49 承插管箍 2.5 65 3000LB 34.10  39.60  86.90  159.50  152.90  159.50  168.30  242.00 
    50 承插管箍 2.5 65 6000LB 42.90  49.50  108.90  199.10  191.40  199.10  210.10  302.50 
    57 承插管箍 3 80 3000LB 46.20  53.90  122.10  234.30  213.40  223.30  234.30  339.90 
    58 承插管箍 3 80 6000LB 58.30  67.10  152.90  292.60  267.30  279.40  292.60  424.60 
    65 承插管箍 4 100 3000LB 74.80  85.80  202.40  389.40  354.20  370.70  389.40  573.10 
    66 承插管箍 4 100 6000LB 93.50  107.80  253.00  487.30  443.30  463.10  487.30  716.10 
     
                             
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 承插異徑管箍 1/2 15 3000LB 6.00  7.00  12.00  24.00  22.00  24.00  25.00  28.00 
    2 承插異徑管箍 1/2 15 6000LB 8.00  9.00  15.00  30.00  28.00  30.00  31.00  35.00 
    3 承插異徑管箍 3/4 20 3000LB 7.00  8.00  16.00  30.00  29.00  30.00  31.00  37.00 
    4 承插異徑管箍 3/4 20 6000LB 9.00  10.00  20.00  38.00  36.00  38.00  39.00  46.00 
    5 承插異徑管箍 1 25 3000LB 11.00  12.00  25.00  46.00  44.00  46.00  48.00  66.00 
    6 承插異徑管箍 1 25 6000LB 14.00  15.00  31.00  58.00  55.00  58.00  60.00  83.00 
    7 承插異徑管箍 1.25 32 3000LB 15.00  17.00  31.00  56.00  54.00  56.00  59.00  81.00 
    8 承插異徑管箍 1.25 32 6000LB 19.00  21.00  39.00  70.00  68.00  70.00  74.00  101.00 
    9 承插異徑管箍 1.5 40 3000LB 16.00  18.00  31.00  72.00  69.00  72.00  75.00  105.00 
    10 承插異徑管箍 1.5 40 6000LB 20.00  23.00  39.00  90.00  86.00  90.00  94.00  131.00 
    11 承插異徑管箍 2 50 3000LB 26.40  30.80  79.20  129.80  124.30  129.80  136.40  194.70 
    12 承插異徑管箍 2 50 6000LB 33.00  38.50  99.00  162.80  155.10  162.80  170.50  243.10 
    13 承插異徑管箍 2.5 65 3000LB 39.60  45.10  100.10  193.60  176.00  184.80  193.60  278.30 
    14 承插異徑管箍 2.5 65 6000LB 49.50  56.10  125.40  242.00  220.00  231.00  242.00  347.60 
    15 承插異徑管箍 3 80 3000LB 53.90  61.60  139.70  269.50  245.30  256.30  269.50  391.60 
    16 承插異徑管箍 3 80 6000LB 67.10  77.00  174.90  336.60  306.90  320.10  336.60  489.50 
    17 承插異徑管箍 4 100 3000LB 85.80  99.00  232.10  447.70  407.00  426.80  447.70  658.90 
    18 承插異徑管箍 4 100 6000LB 107.80  124.30  290.40  559.90  530.00  533.50  559.90  823.90 
     
                             
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 螺紋管箍 1/2 15 3000LB 7.00  8.00  11.00  26.00  25.00  26.00  27.00  32.00 
    2 螺紋管箍 1/2 15 6000LB 9.00  10.00  14.00  33.00  31.00  33.00  34.00  40.00 
    3 螺紋管箍 3/4 20 3000LB 8.00  9.00  15.00  34.00  32.00  34.00  36.00  42.00 
    4 螺紋管箍 3/4 20 6000LB 10.00  11.00  19.00  43.00  40.00  43.00  45.00  53.00 
    5 螺紋管箍 1 25 3000LB 12.00  14.00  27.00  52.00  49.00  52.00  54.00  74.00 
    6 螺紋管箍 1 25 6000LB 15.00  18.00  34.00  65.00  61.00  65.00  68.00  93.00 
    7 螺紋管箍 1.25 32 3000LB 17.00  19.00  33.00  64.00  61.00  64.00  67.00  92.00 
    8 螺紋管箍 1.25 32 6000LB 21.00  24.00  41.00  80.00  76.00  80.00  84.00  115.00 
    9 螺紋管箍 1.5 40 3000LB 18.00  20.00  43.00  81.00  78.00  81.00  85.00  119.00 
    10 螺紋管箍 1.5 40 6000LB 23.00  25.00  54.00  101.00  98.00  101.00  106.00  149.00 
    11 螺紋管箍 2 50 3000LB 32.40  37.20  104.40  160.80  153.60  160.80  168.00  240.00 
    12 螺紋管箍 2 50 6000LB 40.80  46.80  130.80  201.60  192.00  201.60  210.00  300.00 
    13 螺紋管箍 2.5 65 3000LB 49.20  56.40  147.60  237.60  216.00  226.80  237.60  343.20 
    14 螺紋管箍 2.5 65 6000LB 61.20  70.80  184.80  297.60  270.00  283.20  297.60  429.60 
    15 螺紋管箍 3 80 3000LB 66.00  76.80  207.60  332.40  302.40  316.80  332.40  482.40 
    16 螺紋管箍 3 80 6000LB 82.80  96.00  259.20  415.20  378.00  396.00  415.20  603.60 
    17 螺紋管箍 4 100 3000LB 105.60  121.20  348.00  578.40  526.80  552.00  578.40  812.40 
    18 螺紋管箍 4 100 6000LB 132.00  151.20  435.60  723.60  658.80  690.00  723.60  1015.20 
     
                             
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 螺紋異徑管箍 1/2 15 3000LB 8.00  9.00  15.00  30.00  28.00  30.00  31.00  37.00 
    2 螺紋異徑管箍 1/2 15 6000LB 10.00  11.00  19.00  38.00  35.00  38.00  39.00  46.00 
    3 螺紋異徑管箍 3/4 20 3000LB 9.00  11.00  21.00  39.00  37.00  39.00  41.00  49.00 
    4 螺紋異徑管箍 3/4 20 6000LB 11.00  14.00  26.00  49.00  46.00  49.00  51.00  61.00 
    5 螺紋異徑管箍 1 25 3000LB 14.00  16.00  31.00  59.00  57.00  59.00  62.00  85.00 
    6 螺紋異徑管箍 1 25 6000LB 18.00  20.00  39.00  74.00  710.00  74.00  78.00  106.00 
    7 螺紋異徑管箍 1.25 32 3000LB 19.00  22.00  38.00  77.00  73.00  77.00  81.00  105.00 
    8 螺紋異徑管箍 1.25 32 6000LB 24.00  28.00  48.00  96.00  91.00  96.00  101.00  131.00 
    9 螺紋異徑管箍 1.5 40 3000LB 20.00  23.00  49.00  93.00  89.00  93.00  98.00  137.00 
    10 螺紋異徑管箍 1.5 40 6000LB 25.00  29.00  61.00  116.00  111.00  116.00  123.00  171.00 
    11 螺紋異徑管箍 2 50 3000LB 37.20  43.20  97.20  184.80  176.40  184.80  193.20  276.00 
    12 螺紋異徑管箍 2 50 6000LB 46.80  54.00  121.20  231.60  220.80  231.60  241.20  345.60 
    13 螺紋異徑管箍 2.5 65 3000LB 56.40  64.80  146.40  273.60  248.40  260.40  273.60  394.80 
    14 螺紋異徑管箍 2.5 65 6000LB 70.80  81.60  183.60  342.00  310.80  325.20  342.00  493.20 
    15 螺紋異徑管箍 3 80 3000LB 76.80  87.60  200.40  381.60  348.00  363.60  381.60  554.40 
    16 螺紋異徑管箍 3 80 6000LB 96.00  109.20  250.80  477.60  435.60  454.80  477.60  693.60 
    17 螺紋異徑管箍 4 100 3000LB 122.40  140.40  339.60  636.00  577.20  604.80  636.00  933.60 
    18 螺紋異徑管箍 4 100 6000LB 153.60  175.20  424.80  795.60  721.20  756.00  795.60  1167.60 

主站蜘蛛池模板: 成人高潮aa毛片免费 | 在线观看污污视频 | 九九福利视频 | 操操综合| 欧美 日韩 综合 | 成人精品一区二区户外勾搭野战 | 久久久精彩视频 | 亚洲20p | 一区二区中文字幕 | 91久久精品一区二区 | 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 污网站在线播放 | 亚洲福利网站 | 欧美性一区 | 国产在线观看一区二区三区 | 久久免费国产精品 | 91国偷自产一区二区使用方法 | 精品国产第一国产综合精品 | 欧美日韩一区二区精品 | 国产精品久久一区二区三区 | 成人福利 | 天堂网2021 | 女人黄色特级大片 | 嫩草91 | 亚洲精品在线观看免费 | 91精品啪在线观看国产手机 | 欧美一级在线视频 | 国产成人精品免费视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 日本一区二区免费看 | 欧美一区在线视频 | 国产精品久久久久久妇 | 麻豆成人在线观看 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 亚洲精品中文字幕在线 | 亚洲国产一区视频 | 久久精品小视频 | 黑人中文字幕一区二区三区 | 欧美日韩亚洲综合 | 国产麻豆乱码精品一区二区三区 | 精品电影|