管帽-封頭
-
1、管帽 重量表
公稱通徑 | 近似重量 kg | 近似體積 | ||||||
DN | NPS | SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | m3 |
15 | 1/2 | 0.03 | - | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.011*10-3 |
20 | 3/4 | 0.04 | - | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.018*10-3 |
25 | 1 | 0.09 | - | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.042*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0.12 | - | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.068*10-3 |
40 | 1-1/2 | 0.13 | - | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.089*10-3 |
50 | 2 | 0.17 | - | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.160*10-3 |
65 | 2-1/2 | 0.24 | - | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.272*10-3 |
80 | 3 | 0.38 | - | 0.69 | 0.69 | 0.98 | 0.98 | 0.506*10-3 |
90 | 3-1/2 | 0.52 | - | 1.05 | 1.05 | 1.50 | 1.50 | 0.785*10-3 |
100 | 4 | 0.61 | - | 1.20 | 1.20 | 1.75 | 1.75 | 0.993*10-3 |
125 | 5 | 1.05 | - | 2.00 | 2.00 | 2.95 | 2.95 | 1.777*10-3 |
150 | 6 | 1.42 | - | 3.10 | 3.10 | 4.60 | 4.60 | 2.521*10-3 |
200 | 8 | 2.50 | 4.25 | 5.30 | 5.30 | 8.20 | 8.20 | 4.897*10-3 |
250 | 10 | 4.18 | 6.40 | 9.35 | 9.35 | 13.0 | 17.6 | 0.011 |
300 | 12 | 6.50 | 9.98 | 13.9 | 15.2 | 18.5 | 29.2 | 0.019 |
350 | 14 | 8.60 | 14.5 | 17.6 | 21.0 | 22.9 | 39.5 | 0.024 |
400 | 16 | 7.98 | 17.9 | 22.0 | 26.8 | 28.6 | 54.0 | 0.034 |
450 | 18 | 9.08 | 22.7 | 28.0 | 44.0 | 36.7 | 79.0 | 0.048 |
500 | 20 | 12.5 | 33.8 | 33.8 | 56.0 | 44.6 | 106 | 0.066 |
550 | 22 | 22.9 | 39.5 | 39.5 | - | 52.5 | 120 | 0.079 |
600 | 24 | 17.5 | 47.6 | 47.6 | 95.0 | 63.0 | 181 | 0.113 |
650 | 26 | - | 68.5 | 51.0 | - | 68.5 | - | 0.118 |

2、管帽說明
管帽 ,又稱封頭、堵頭、蓋頭、管子蓋、悶頭,焊接在管端或裝在管端外螺紋上以蓋堵管子的管件。用來封閉管路,作用與管堵相同。
3、管帽生產工藝
采用鋼管壓制成管帽,根據帶孔管帽尺寸,材質要求,選擇合適的管材進行下料,若下料料坯外徑大于管帽外徑,需要對料坯進行變徑處理,隨后進行熱處理及壓制成型.本發明解決了傳統工藝生產帶孔管帽,管帽外弧壁厚難于控制,管帽形狀達不到要求,材料利用率低,生產效率低,生產成本高等問題,使產品質量穩定,同時提高了生產效率,降低了生產成本.

4、管帽制造工藝流程
序號 | 工序名稱 | 工序說明 |
1 | 材料復檢 | 依據相關標準進行原材料復檢 |
2 | 領料 | 按任務單核對材料、領料 |
3 | 劃線下料 | 根據產品規格計算下料尺寸,并做好標記移植,熔渣清理。 |
4 | 檢驗 | 按技術要求對下料幾何尺寸、標記移植、表面質量進行確認 |
5 |
壓制 成型 |
壓制溫度:900-950 ℃;壓進速度:150-200mm/min首件必須經檢驗合格后,方可成批生產。加工過程中要嚴格控制加熱溫度。保證工件本體的基準中心面,內、外弧及周長要求的尺寸范圍。 |
6 | 整形 |
1.按SH/T3408要求,校正端部口徑 2.檢查外形尺寸,高度應符合 SH/T3408規定要求;修磨內外壁面,光滑平整。 3.表面不得有凹坑、劃痕、拉傷、裂紋、起皮等缺陷; |
7 | 熱處理 | 熱處理方式:詳見<<管件熱處理工藝卡>> |
8 | 坡口 | 壓片移至切割平臺,割槍固定旋轉支架上,同時旋轉支架找正。切割成形板片至要求尺寸,修磨坡口、清楚。 |
9 | 無損檢測 | 1.100%MT,執行 JB/T4730-2005; |
10 | 檢驗 | 按 SH/T3408對下料幾何尺寸、標記移植、硬度、表面質量進行確認 |
11 | 標識 | 在顯見部位噴涂標識,要求字跡清晰、牢固。內容包括:廠標、材質、規格、制造標準等。 |
12 | 終檢 | 表面處理是否合格。標識內容是否完整及標識與產品是否相符 |
13 | 成品入庫 | 根據需要進行保護。 |