法蘭標準大全
-
主題內容與適用范圍
本標準規定了公稱壓力PN為6.3,10.0,16.0,20.0 MPa的環連接面對焊鋼制管法蘭的型式和尺
寸。
本標準適用于公稱壓力PN6.3?20.0 MPa的環連接面對焊鋼制管法蘭。
2引用標準
JB/T 74管路法蘭技術條件 3法蘭的型式和尺寸應符合圖1及表1?表4的規定。
圖1
注:1)凸出部分高度與梯形槽深度£相等,但不受尺寸£公差的限制。允許采用如虛線所示輪廓的全平面形式。 4法蘭的技術要求按JB/T 74的規定。

5法蘭的公稱壓力和不同溫度下的最大允許工作壓力按JB/T 74附錄B的規定。
6標記示例
公稱通徑300 mm、公稱壓力10.0 MPa、尺寸為系列2的環連接面對焊鋼制管法蘭:
法蘭 300—100 JB/T 82.4—1994
公稱通徑300 mm、公稱壓力10.0 MPa、尺寸為系列1的環連接面對焊鋼制管法蘭:
法蘭 300—100 (系列 1) JB/T 82.4—1994
表# PN 6.3 MPa環連接面對焊鋼制管法蘭尺寸
公稱 通徑 DN |
法蘭焊 端外徑 (管子 外徑) A |
連 | 接 尺 | 寸 | 密封面尺寸 |
法 J1A 厚 度 C |
法 J1A 高 度 H |
法 J1A 內 徑 B |
頸 部 直 徑 Nmax |
圓 角 半 徑 R |
法蘭 理論 重量 kg |
||||||
法蘭外徑 D 系列1/系列2 |
螺栓孔 中心圓 直徑 K |
螺栓孔 直徑 L 系列1/系列2 |
雙頭螺柱 | d | P | F | E | rmax | |||||||||
數量 n |
螺紋Th. 系列1/系列2 | ||||||||||||||||
10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 35 | 9 | 6.5 | 0.8 | 18 | 48 | 8 | 34 | 4 | 1.17 |
15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 35 | 9 | 6.5 | 0.8 | 18 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.31 |
20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 45 | 9 | 6.5 | 0.8 | 20 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.22 |
25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 50 | 9 | 6.5 | 0.8 | 22 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.79 |
32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 9 | 6.5 | 0.8 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.61 |
40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 9 | 6.5 | 0.8 | 24 | 68 | 37 | 74 | 5 | 4.51 |
50 | 57 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 85 | 12 | 8 | 0.8 | 26 | 70 | 47 | 86 | 5 | 5.50 |
65 | 73 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 110 | 12 | 8 | 0.8 | 28 | 75 | 64 | 106 | 6 | 7.32 |
80 | 89 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 115 | 12 | 8 | 0.8 | 30 | 75 | 77 | 120 | 6 | 8.43 |
100 | 108 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 145 | 12 | 8 | 0.8 | 32 | 80 | 94 | 140 | 6 | 11.98 |
125 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 12 | 8 | 0.8 | 36 | 98 | 118 | 172 | 8 | 18.75 |
150 | 159 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 205 | 12 | 8 | 0.8 | 38 | 108 | 142 | 206 | 8 | 27.57 |
(175) | 194 | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 235 | 12 | 8 | 0.8 | 42 | 111 | 174 | 232 | 10 | 32.00 |
200 | 219 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 265 | 12 | 8 | 0.8 | 44 | 116 | 198 | 264 | 10 | 41.30 |
(225) | 245 | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 280 | 12 | 8 | 0.8 | 46 | 120 | 222 | 290 | 10 | 45.13 |
250 | 273 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 320 | 12 | 8 | 0.8 | 48 | 122 | 246 | 316 | 10 | 55.70 |
300 | 325 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 375 | 12 | 8 | 0.8 | 54 | 136 | 294 | 370 | 12 | 76.00 |
350 | 377 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 420 | 12 | 8 | 0.8 | 60 | 154 | 342 | 430 | 12 | 107.20 |
400 | 426 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 480 | 12 | 8 | 0.8 | 66 | 170 | 386 | 484 | 12 | 147.60 |
附加說明:
本標準由機械工業部機械標準化研究所提出并歸口。
本標準由機械工業部機械標準化研究所、哈爾濱鍋爐廠和河北省石油化工高壓管件廠起草。 本標準主要起草人李俊英、吳禎家、張風林。
本標準由機械工業部機械標準化研究所提出并歸口。
本標準由機械工業部機械標準化研究所、哈爾濱鍋爐廠和河北省石油化工高壓管件廠起草。 本標準主要起草人李俊英、吳禎家、張風林。